欢迎访问红宝石9999hbs
预约电话:0373-3665182

财务信息公开(2017-2018上半年)

时间:2018年12月10日 点击次数:4956

新乡市公立医院财务信息公开指标(红宝石9999hbs)
 公开时段: 1 月至 6 月        
一级    指标 二级指标 单位 上年度 本年度 增长
2017年 2018年
经济     指标 总收入 万元 21217 25931 4714
总支出 万元 20383 25363 4980
资源     配置 门诊人次 人次 307684 320395 12711
出院人次 人次 13935 15251 1316
医疗     效率 平均住院天数 11.52 12.97 1.45
医疗     费用 门(急)诊次均费用 138.28 150.99 12.71
住院次均费用 12032.08 13714.38 1682.3
医院     收入     结构 药片收入(不含中药饮片)占比 % 42.07 39.43 -2.64
中药饮片收入占比 % 0.06 0.04 -0.02
耗材收入占比 % 12.63 13.68 1.05
检验化验收入占比 % 21.26 21.09 -0.17
医疗服务收入占比 % 23.98 25.76 1.78

了解这些有可能对您的就诊有所帮助