欢迎访问红宝石9999hbs
预约电话:0373-3665182

新乡市公立医院财务信息公开指标(红宝石9999hbs)

时间:2020年07月08日 点击次数:4427

新乡市公立医院财务信息公开指标(红宝石9999hbs)
 公开时段: 1 月至 6 月        
一级指标 二级指标 单位 上年度 本年度 增长
2019年 2020年
经济指标 总收入 万元 29205 32525 11.37%
总支出 万元 28991 30913 6.63%
资源配置 门诊人次 人次 325053 257899 -20.66%
出院人次 人次 18323 15457 -15.64%
医疗效率 平均住院天数 11.68 12.4 6.16%
医疗费用 门(急)诊次均费用 193.18 273.06 41.35%
住院次均费用 12237.34 15413.08 25.95%
医院收入结构 药品收入(不含中药饮片)占比 % 36.39 33.27 -8.57%
中药饮片收入占比 % 0.02 0.01 -50.00%
耗材收入占比 % 15.35 15.62 1.76%
检验化验收入占比 % 21.24 21.59 1.65%
医疗服务收入占比 % 27 26.16 -3.11%
           
备注:“药品收入(不含中药饮片)占比”中按照有关文件要求,已剔除掉部分不计算药占比的数据。

了解这些有可能对您的就诊有所帮助